Devolli holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Butrinti Sarandë's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-09-29 | DevollivsButrinti Sarandë | 0 - 0 |
| 2024-04-28 | DevollivsButrinti Sarandë | 2 - 0 |
| 2023-12-10 | Butrinti SarandëvsDevolli | 3 - 2 |
| 2023-04-23 | DevollivsButrinti Sarandë | 6 - 1 |
| 2023-01-29 | Butrinti SarandëvsDevolli | 1 - 0 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-01-26 | DelvinavsButrinti S... | 2 - 0L |
| 2024-12-08 | Turbina Cë...vsButrinti S... | 1 - 2W |
| 2024-12-01 | Butrinti S...vsKëlcyra | 3 - 0W |
| 2024-11-24 | MemaliajvsButrinti S... | 0 - 3W |
| 2024-11-10 | Butrinti S...vsLuftëtari | 3 - 4L |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-01-26 | DevollivsTurbina Cë... | 1 - 0W |
| 2024-12-15 | DevollivsKëlcyra | 5 - 1W |
| 2024-12-08 | MemaliajvsDevolli | 1 - 3W |
| 2024-12-02 | DevollivsLuftëtari | 1 - 4L |
| 2024-11-24 | MaliqivsDevolli | 1 - 2W |
| # | Team | PL | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftetari | 19 | 15 | 3 | 1 | 50:10 | 48 |
| 2 | Oriku | 19 | 15 | 3 | 1 | 30:5 | 48 |
| 3 | Devolli | 19 | 10 | 4 | 5 | 36:34 | 34 |
| 4 | Butrinti Sarande | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:19 | 33 |
| 5 | Tomori Berat | 19 | 10 | 2 | 7 | 34:20 | 32 |
| 6 | Delvina | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:28 | 26 |
| 7 | Shkumbini Peqin | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:32 | 20 |
| 8 | Maliqi | 19 | 6 | 2 | 11 | 26:33 | 20 |
| 9 | Kelcyra | 19 | 4 | 5 | 10 | 24:37 | 17 |
| 10 | Turbina Cerrik | 19 | 5 | 1 | 13 | 19:33 | 16 |
| 11 | Memaliaj | 19 | 1 | 1 | 17 | 15:72 | 4 |
Never miss a winning tip. Download our app today.