Ath Bilbao holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing Ath Bilbao or Draw, predicting a likely scoreline of 2 - 0. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Ath Bilbao's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | Ath BilbaovsOsasuna | 0 - 1 |
| 2025-03-30 | Athletic BilbaovsOsasuna | 0 - 0 |
| 2025-01-16 | Athletic BilbaovsOsasuna | 2 - 3 |
| 2024-12-21 | OsasunavsAth Bilbao | 1 - 2 |
| 2024-08-03 | Athletic BilbaovsOsasuna | 2 - 1 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | Ath BilbaovsOsasuna | 0 - 1L |
| 2025-08-31 | BetisvsAthletic | 1 - 2W |
| 2025-08-25 | AthleticvsRayo | 1 - 0W |
| 2025-08-17 | AthleticvsSevilla | 3 - 2W |
| 2025-08-09 | Arsenal FCvsAthletic | 3 - 0L |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | Ath BilbaovsOsasuna | 0 - 1W |
| 2025-08-31 | EspanyolvsOsasuna | 1 - 0L |
| 2025-08-24 | OsasunavsValencia | 1 - 0W |
| 2025-08-19 | Real Madri...vsOsasuna | 1 - 0L |
| 2025-08-09 | FreiburgvsOsasuna | 2 - 2D |
Never miss a winning tip. Download our app today.