This matchup in the Bundesliga is expected to be a tight contest, with the win probabilities nearly split between Bochum (38.5%) and Augsburg (29.8%). Our AI model recommends backing Bochum or Draw, predicting a likely scoreline of 2 - 0. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Bochum's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-04-12 | BochumvsAugsburg | 1 - 2 |
| 2024-11-30 | AugsburgvsBochum | 1 - 0 |
| 2024-02-03 | BochumvsAugsburg | 1 - 1 |
| 2023-09-02 | AugsburgvsBochum | 2 - 2 |
| 2023-05-13 | BochumvsAugsburg | 3 - 2 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-04-12 | BochumvsAugsburg | 1 - 2L |
| 2025-04-05 | BochumvsStuttgart | 0 - 4L |
| 2025-03-28 | Bayer Leve...vsBochum | 3 - 1L |
| 2025-03-20 | BochumvsPreußen Mü... | 4 - 2W |
| 2025-03-16 | BochumvsEintracht ... | 1 - 3L |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-04-12 | BochumvsAugsburg | 1 - 2W |
| 2025-04-04 | AugsburgvsBayern Mun... | 1 - 3L |
| 2025-03-29 | HoffenheimvsAugsburg | 1 - 1D |
| 2025-03-15 | AugsburgvsWolfsburg | 1 - 0W |
| 2025-03-08 | Borussia D...vsAugsburg | 0 - 1W |
Never miss a winning tip. Download our app today.