Brighton U21 holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing Brighton U21 or Draw, predicting a likely scoreline of 2 - 0. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Brighton U21's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-01-26 | Brighton U21vsManchester Utd U21 | 0 - 1 |
| 2024-04-08 | Manchester United U21vsBrighton U21 | 1 - 1 |
| 2023-04-21 | Brighton U21vsManchester United U21 | 3 - 2 |
| 2022-10-08 | Manchester United U21vsBrighton U21 | 3 - 3 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-01-26 | Brighton U...vsManchester... | 0 - 1L |
| 2025-01-21 | WealdstonevsBrighton &... | 0 - 1W |
| 2025-01-17 | Brighton &...vsLeicester ... | 1 - 1D |
| 2025-01-13 | Manchester...vsBrighton &... | 2 - 1L |
| 2024-12-14 | Brighton &...vsTottenham ... | 5 - 1W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-01-26 | Brighton U...vsManchester... | 0 - 1W |
| 2025-01-21 | Manchester...vsNordsjaell... | 1 - 3L |
| 2025-01-18 | Manchester...vsAston Vill... | 2 - 1W |
| 2024-12-14 | Manchester...vsSouthampto... | 5 - 1W |
| 2024-12-07 | Manchester...vsSparta Pra... | 1 - 3L |
| # | Team | PL | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd U21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:6 | 18 |
| 2 | Ipswich U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:11 | 16 |
| 3 | Tottenham U21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:10 | 15 |
| 4 | Southampton U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:10 | 14 |
| 5 | Fulham U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:7 | 13 |
| 6 | Chelsea U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
| 7 | Brighton U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:6 | 11 |
| 8 | Stoke City U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 9 | Arsenal U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 11 |
| 10 | Wolves U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 10 |
| 11 | Leeds U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
| 12 | Crystal Palace U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 10 |
| 13 | Aston Villa U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 10 |
| 14 | West Ham U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 8 |
| 15 | Leicester U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:15 | 8 |
| 16 | Manchester City U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 |
| 17 | Norwich U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
| 18 | Everton U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
| 19 | Middlesbrough U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:6 | 5 |
| 20 | Birmingham U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | 5 |
| 21 | Sunderland U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:15 | 4 |
| 22 | Nottingham U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
| 23 | Liverpool U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:14 | 4 |
| 24 | Burnley U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |
| 25 | Reading U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | 3 |
| 26 | Blackburn U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:15 | 2 |
| 27 | West Brom U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | 2 |
| 28 | Newcastle Utd U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | 2 |
| 29 | Derby U21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | 0 |
Never miss a winning tip. Download our app today.