Unterhaching holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing Unterhaching or Draw, predicting a likely scoreline of 0 - 3. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Buchbach's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | BuchbachvsUnterhaching | 1 - 1 |
| 2025-06-22 | BuchbachvsUnterhaching | 0 - 6 |
| 2023-01-31 | UnterhachingvsBuchbach | 3 - 2 |
| 2022-11-05 | UnterhachingvsBuchbach | 2 - 0 |
| 2022-07-14 | BuchbachvsUnterhaching | 1 - 3 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | BuchbachvsUnterhachi... | 1 - 1D |
| 2025-09-12 | MemmingenvsBuchbach | 1 - 1D |
| 2025-09-05 | BuchbachvsBurghausen | 3 - 1W |
| 2025-08-29 | BayreuthvsBuchbach | 2 - 0L |
| 2025-08-22 | BuchbachvsSchwaben | 1 - 0W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | BuchbachvsUnterhachi... | 1 - 1D |
| 2025-09-12 | Unterhachi...vsAubstadt | 0 - 1L |
| 2025-09-06 | EichstättvsUnterhachi... | 1 - 1D |
| 2025-08-29 | Unterhachi...vsNürnberg I... | 3 - 0W |
| 2025-08-22 | Illertisse...vsUnterhachi... | 1 - 2W |
| # | Team | PL | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaching | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:8 | 23 |
| 2 | Nürnberg II | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:11 | 22 |
| 3 | Würzburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:11 | 18 |
| 4 | Memmingen | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 18 |
| 5 | Eichstätt | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:8 | 17 |
| 6 | Aubstadt | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 17 |
| 7 | Burghausen | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | 16 |
| 8 | Buchbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:16 | 15 |
| 9 | Bayern II | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:11 | 13 |
| 10 | Bayreuth | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:16 | 13 |
| 11 | Illertissen | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:20 | 12 |
| 12 | Ansbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:19 | 11 |
| 13 | Vilzing | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:18 | 10 |
| 14 | Hankofen | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:17 | 9 |
| 15 | Fürth II | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:11 | 8 |
| 16 | Augsburg II | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:19 | 7 |
| 17 | Aschaffenburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:21 | 7 |
| 18 | Schwaben | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:23 | 4 |
| 19 | Unterhaching | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:11 | 32 |
| 20 | Wurzburger Kickers | 13 | 7 | 4 | 2 | 22:12 | 25 |
| 21 | Nurnberg II | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:16 | 25 |
| 22 | Burghausen | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:13 | 23 |
| 23 | Illertissen | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:25 | 22 |
| 24 | Aubstadt | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:18 | 22 |
| 25 | Eichstatt | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:10 | 21 |
| 26 | Memmingen | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:16 | 20 |
| 27 | Vilzing | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:21 | 16 |
| 28 | Ansbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 26:29 | 16 |
| 29 | Buchbach | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:28 | 15 |
| 30 | Bayern II | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:15 | 14 |
| 31 | Bayreuth | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:19 | 14 |
| 32 | Aschaffenburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:24 | 12 |
| 33 | Augsburg II | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:23 | 11 |
| 34 | Furth II | 12 | 2 | 4 | 6 | 17:18 | 10 |
| 35 | Hankofen-Hailing | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:30 | 10 |
| 36 | Schwaben Augsburg | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | 4 |
Never miss a winning tip. Download our app today.