Karbach holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Eisbachtal's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-03-26 | EisbachtalvsKarbach | 1 - 2 |
| 2024-08-03 | KarbachvsEisbachtal | 1 - 1 |
| 2022-12-10 | KarbachvsEisbachtal | 1 - 2 |
| 2022-09-24 | EisbachtalvsKarbach | 0 - 2 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-03-26 | EisbachtalvsKarbach | 1 - 2L |
| 2025-03-22 | EisbachtalvsSC Idar-Ob... | 2 - 2D |
| 2025-03-15 | EppelbornvsEisbachtal | 1 - 1D |
| 2025-03-08 | EisbachtalvsGonsenheim | 2 - 2D |
| 2024-12-07 | Auersmache...vsEisbachtal | 2 - 3W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-03-26 | EisbachtalvsKarbach | 1 - 2W |
| 2025-03-22 | KarbachvsWormatia W... | 3 - 2W |
| 2025-03-15 | Arminia Lu...vsKarbach | 4 - 3L |
| 2025-03-08 | KarbachvsSC Idar-Ob... | 0 - 2L |
| 2025-02-08 | KarbachvsEddersheim | 1 - 3L |
Never miss a winning tip. Download our app today.