Falcons holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at FC Ulaanbaatar's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | FC UlaanbaatarvsFalcons | 1 - 1 |
| 2025-06-15 | UlaanbaatarvsFalcons | 3 - 4 |
| 2025-03-15 | FalconsvsUlaanbaatar | 0 - 0 |
| 2024-08-16 | UlaanbaatarvsFalcons | 0 - 1 |
| 2024-05-12 | UlaanbaatarvsFalcons | 1 - 3 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | FC Ulaanba...vsFalcons | 1 - 1D |
| 2025-09-21 | KhovdvsFC Ulaanba... | 0 - 4W |
| 2025-07-20 | DerenvsUlaanbaata... | 0 - 1W |
| 2025-07-15 | Ulaanbaata...vsKhoromkhon | 4 - 1W |
| 2025-07-09 | Tuv Azarga...vsUlaanbaata... | 0 - 3W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | FC Ulaanba...vsFalcons | 1 - 1D |
| 2025-09-20 | FalconsvsDeren | 2 - 0W |
| 2025-08-12 | FalconsvsFuturo | 3 - 1W |
| 2025-07-20 | FalconsvsKhangarid | 2 - 1W |
| 2025-07-16 | FalconsvsDeren | 3 - 2W |
Never miss a winning tip. Download our app today.