Dender holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Groningen's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | GroningenvsDender | 2 - 0 |
| 2024-07-10 | GroningenvsDender | 4 - 4 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | GroningenvsDender | 2 - 0W |
| 2025-05-18 | PEC ZwollevsGroningen | 2 - 0L |
| 2025-05-14 | GroningenvsAjax | 2 - 2D |
| 2025-05-11 | AZvsGroningen | 3 - 0L |
| 2025-05-03 | GroningenvsRKC Waalwi... | 6 - 1W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | GroningenvsDender | 2 - 0L |
| 2025-07-05 | K. Lierse ...vsDender | 1 - 5W |
| 2025-06-28 | MerelbekevsDender | 4 - 0L |
| 2025-06-25 | Leeuwkens ...vsDender | 0 - 12W |
| 2025-05-24 | DendervsMechelen | 2 - 2D |
Never miss a winning tip. Download our app today.