Aarhus holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Holstein Kiel's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | Holstein KielvsAarhus | 0 - 2 |
| 2023-10-12 | Holstein KielvsAGF | 0 - 1 |
| 2023-03-23 | Holstein KielvsAGF | 0 - 2 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | Holstein K...vsAarhus | 0 - 2L |
| 2025-10-04 | Holstein K...vsDarmstadt | 1 - 1D |
| 2025-09-27 | ElversbergvsHolstein K... | 1 - 0L |
| 2025-09-21 | Holstein K...vsKarlsruher... | 3 - 0W |
| 2025-09-13 | SchalkevsHolstein K... | 0 - 1W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | Holstein K...vsAarhus | 0 - 2W |
| 2025-10-05 | AarhusvsSilkeborg | 3 - 1W |
| 2025-09-28 | Nordsjaell...vsAarhus | 1 - 2W |
| 2025-09-24 | HillerodvsAarhus | 1 - 2W |
| 2025-09-21 | AarhusvsBrondby | 1 - 0W |
Never miss a winning tip. Download our app today.