Freiburg holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing Freiburg or Draw, predicting a likely scoreline of 1 - 3. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Holstein Kiel's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-05-10 | Holstein KielvsFreiburg | 1 - 2 |
| 2025-01-11 | FreiburgvsHolstein Kiel | 3 - 2 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-05-10 | Holstein K...vsFreiburg | 1 - 2L |
| 2025-05-04 | AugsburgvsHolstein K... | 1 - 3W |
| 2025-04-26 | Holstein K...vsBorussia M... | 4 - 3W |
| 2025-04-19 | RB LeipzigvsHolstein K... | 1 - 1D |
| 2025-04-12 | Holstein K...vsSt. Pauli | 1 - 2L |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-05-10 | Holstein K...vsFreiburg | 1 - 2W |
| 2025-05-04 | FreiburgvsBayer Leve... | 2 - 2D |
| 2025-04-26 | WolfsburgvsFreiburg | 0 - 1W |
| 2025-04-19 | FreiburgvsHoffenheim | 3 - 2W |
| 2025-04-12 | Borussia M...vsFreiburg | 1 - 2W |
Never miss a winning tip. Download our app today.