Vipers holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Kitara's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-05-14 | KitaravsVipers | 0 - 2 |
| 2024-11-30 | VipersvsKitara | 0 - 0 |
| 2024-04-19 | KitaravsVipers | 0 - 2 |
| 2023-12-07 | VipersvsKitara | 2 - 1 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | KitaravsKampala Ci... | 1 - 1D |
| 2025-05-24 | Mbale Hero...vsKitara | 1 - 6W |
| 2025-05-14 | KitaravsVipers | 0 - 2L |
| 2025-05-10 | KitaravsMaroons | 1 - 0W |
| 2025-05-06 | ExpressvsKitara | 1 - 0L |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-27 | VipersvsAfrican St... | 1 - 0W |
| 2025-09-19 | African St...vsVipers | 0 - 1W |
| 2025-08-16 | OlympicvsVipers | 4 - 1L |
| 2025-08-09 | Cumberland...vsVipers | 1 - 2W |
| 2025-08-02 | Sturt Lion...vsVipers | 2 - 1L |
Never miss a winning tip. Download our app today.