Nairobi United holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Leopards's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | SofapakavsLeopards | 0 - 1W |
| 2026-01-17 | LeopardsvsAPS Bomet | 2 - 1W |
| 2026-01-11 | TuskervsLeopards | 0 - 4W |
| 2026-01-07 | Nairobi Un...vsLeopards | 0 - 2W |
| 2026-01-04 | LeopardsvsKakamega H... | 0 - 1L |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | Nairobi Un...vsAzam | 1 - 2L |
| 2026-01-19 | Police FCvsNairobi Un... | 1 - 1D |
| 2026-01-15 | KCBvsNairobi Un... | 0 - 2W |
| 2026-01-11 | Ulinzi Sta...vsNairobi Un... | 1 - 1D |
| 2026-01-07 | Nairobi Un...vsLeopards | 0 - 2L |
| # | Team | PL | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posta Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 10 |
| 2 | Shabana | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 4 | Gor Mahia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 5 | Nairobi United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 6 | KCB | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 6 |
| 7 | Bidco United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 8 | Bandari | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
| 9 | Ulinzi Stars | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 10 | Kariobangi Sharks | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 11 | Police FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 12 | Mara Sugar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 13 | Mathare Utd. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 14 | Sofapaka | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 15 | Leopards | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 16 | Muranga | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
| 17 | Tusker | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
| 18 | APS Bomet | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Never miss a winning tip. Download our app today.