Holstein holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Minnesota's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | MinnesotavsHolstein | 0 - 0 |
| 2025-07-08 | Minnesota UnitedvsHolstein Kiel | 0 - 0 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | MinnesotavsHolstein | 0 - 0D |
| 2025-07-08 | Minnesota ...vsHolstein K... | 0 - 0D |
| 2025-07-05 | FC DallasvsMinnesota ... | 1 - 2W |
| 2025-06-29 | FC New Yor...vsMinnesota | 2 - 2D |
| 2025-06-26 | MinnesotavsHouston | 3 - 1W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | MinnesotavsHolstein | 0 - 0D |
| 2025-07-08 | Minnesota ...vsHolstein K... | 0 - 0D |
| 2025-06-28 | SC Weiche-...vsHolstein K... | 1 - 2W |
| 2025-05-17 | Borussia D...vsHolstein K... | 3 - 0L |
| 2025-05-10 | Holstein K...vsFreiburg | 1 - 2L |
Never miss a winning tip. Download our app today.