Detonit Plackovica holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Pelister's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-03-05 | Detonit PlachkovicavsPelister | 1 - 0 |
| 2023-09-03 | PelistervsDetonit Plachkovica | 0 - 0 |
| 2023-04-01 | PelistervsDetonit Plachkovica | 2 - 0 |
| 2022-10-08 | Detonit PlachkovicavsPelister | 1 - 0 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-10-20 | PelistervsShkupi | 0 - 0D |
| 2024-10-05 | PelistervsTikvesh | 0 - 0D |
| 2024-09-29 | Akademija ...vsPelister | 4 - 0L |
| 2024-09-25 | PelistervsRabotnički | 0 - 0D |
| 2024-09-22 | Besa Dobër...vsPelister | 2 - 3W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-10-19 | Detonit Pl...vsBregalnica... | 1 - 1D |
| 2024-10-06 | Detonit Pl...vsVardar Neg... | 1 - 1D |
| 2024-09-28 | Kozhuf Gev...vsDetonit Pl... | 0 - 0D |
| 2024-09-25 | OsogovovsDetonit Pl... | 1 - 3W |
| 2024-09-22 | Detonit Pl...vsSkopje | 1 - 0W |
Never miss a winning tip. Download our app today.