Peterhead holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing Peterhead, predicting a likely scoreline of 3 - 1. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Peterhead's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | PeterheadvsElgin | 1 - 1 |
| 2025-04-19 | Elgin CityvsPeterhead | 4 - 0 |
| 2025-03-01 | PeterheadvsElgin City | 2 - 0 |
| 2024-12-28 | Elgin CityvsPeterhead | 2 - 0 |
| 2024-10-05 | PeterheadvsElgin City | 0 - 1 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | PeterheadvsElgin | 1 - 1D |
| 2025-09-20 | Stenhousem...vsPeterhead | 3 - 1L |
| 2025-09-13 | PeterheadvsHamilton | 2 - 2D |
| 2025-09-06 | PeterheadvsDundee Utd | 3 - 0W |
| 2025-08-30 | MontrosevsPeterhead | 2 - 1L |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | PeterheadvsElgin | 1 - 1D |
| 2025-09-20 | StranraervsElgin | 1 - 1D |
| 2025-09-13 | ElginvsStirling | 3 - 0W |
| 2025-09-06 | ElginvsCove Range... | 1 - 0W |
| 2025-08-30 | ClydevsElgin | 0 - 0D |
| # | Team | PL | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inverness | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 12 |
| 2 | Stenhousemuir | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
| 3 | Montrose | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 4 | Stranraer | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
| 5 | Edinburgh City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
| 6 | Forfar | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
| 7 | Peterhead | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
| 8 | Spartans | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 8 |
| 9 | Dumbarton | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 8 |
| 10 | East Fife | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 11 | Kelty Hearts | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 12 | Elgin | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
| 13 | Alloa Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 |
| 14 | Celtic | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 15 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 16 | Queen South | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
| 17 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 |
| 18 | Cove Rangers | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 19 | Hamilton | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 20 | St. Mirren | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
| 21 | Annan | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
| 22 | Stirling | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
| 23 | Dundee Utd | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 24 | Hearts | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
| 25 | Hibernian | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |
| 26 | Motherwell | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | 1 |
| 27 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:12 | 0 |
| 28 | Aberdeen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | 0 |
| 29 | Kilmarnock II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
| 30 | Dundee | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | 0 |
Never miss a winning tip. Download our app today.