Parnu JK Vaprus holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Tallinna FC Zapoos's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-10-29 | Tallinna F...vsParnu JK V... | 2 - 4L |
| 2025-09-03 | ZapoosvsSaku Sport... | 3 - 0W |
| 2025-08-06 | ZapoosvsHell Hunt | 7 - 0W |
| 2025-03-04 | FCI Levadi...vsTallinna F... | 7 - 0L |
| 2024-10-30 | HiiumaavsTallinna F... | 2 - 3W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-10-29 | Tallinna F...vsParnu JK V... | 2 - 4W |
| 2025-10-26 | Parnu JK V...vsLevadia | 1 - 3L |
| 2025-10-21 | Parnu JK V...vsKuressaare | 0 - 1L |
| 2025-10-18 | NarvavsParnu JK V... | 1 - 1D |
| 2025-10-05 | KaljuvsParnu JK V... | 1 - 0L |
Never miss a winning tip. Download our app today.