Schifflange holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Mertert/Wasserbillig's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-10-06 | Mertert/Wa...vsSchifflang... | 0 - 3L |
| 2024-09-04 | Union Mert...vsSC Ell | 4 - 1W |
| 2023-09-10 | Union Mert...vsYoung Boys | 0 - 3L |
| 2022-09-09 | StengefortvsUnion Mert... | 2 - 1L |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-10-06 | Mertert/Wa...vsSchifflang... | 0 - 3W |
| 2024-05-26 | UT PétangevsSchifflang... | 1 - 3W |
| 2024-05-18 | Schifflang...vsSwift Hesp... | 1 - 4L |
| 2024-05-12 | Schifflang...vsUNA Strass... | 0 - 2L |
| 2024-05-05 | Marisca Me...vsSchifflang... | 2 - 0L |
Never miss a winning tip. Download our app today.