Holstein Kiel holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at VfL Osnabruck's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-04-13 | Holstein KielvsOsnabrück | 4 - 0 |
| 2023-11-04 | OsnabrückvsHolstein Kiel | 1 - 1 |
| 2023-01-07 | Holstein KielvsOsnabrück | 5 - 3 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-20 | VfL Osnabr...vsWerder Bre... | 2 - 2D |
| 2025-07-16 | Rodinghaus...vsVfL Osnabr... | 1 - 2W |
| 2025-07-12 | FC Gutersl...vsVfL Osnabr... | 2 - 1L |
| 2025-07-05 | VfL Osnabr...vsPlzen | 0 - 1L |
| 2025-05-17 | OsnabrückvsVerl | 0 - 3L |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-19 | Braunschwe...vsHolstein K... | 1 - 4W |
| 2025-07-08 | MinnesotavsHolstein | 0 - 0D |
| 2025-07-08 | Minnesota ...vsHolstein K... | 0 - 0D |
| 2025-06-28 | SC Weiche-...vsHolstein K... | 1 - 2W |
| 2025-05-17 | Borussia D...vsHolstein K... | 3 - 0L |
Never miss a winning tip. Download our app today.